Rotopedtours a pěškotours – aktivizační projekt pro seniory byl ukončen. Krásné výsledky dosáhl i Jihočeský kraj. Na celkovém výsledku ujetých a nachozených kilometrů ke dni 31. 10. 2016 (105 498,98 km) se jihočeští senioři podíleli 20 418,325 kilometry. Gratuluji a děkuji všem účastníkům za účast a do dalších podzimních a zimních kilometrů přeji hodně a hodně zdraví.
| JIHOČESKÝ KRAJ | ||||
| Domov pro seniory Vodňany | 0 | 985 640 | 48 | |
| 52. | Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory | 31 000 | 738 063 | 36 | |
| 53. | Rybniční 1282, 386 01 Strakonice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Senior tým Rekondičního centra VŠTJ | 135 020 | 54 380 | 10 | |
| 54. | Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov seniorů | 113 000 | 29 330 | 4 | |
| 55. | Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Hvízdal | 185 800 | 391 080 | 22 | |
| 56. | U Hvízdala 1327/6 370 11 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Blatná | 0 | 457 719 | 37 | |
| 57. | tř. TGM 272, 388 01 Blatná | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Kaplice + pobočka v Českém Krumlově | 19 740 | 63 740 | 13 | |
| 58. | Míru 366, 382 41 Kaplice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Centrum sociálních služeb Staroměstská | 225 349 | 558 946 | 46 | |
| 59. | Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Světlo – Písek (zař. Písek a Drhovle) | 3 470 500 | 1 599 000 | 33 | |
| 60. | Drhovle 44, 397 01 Písek | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Horní Stropnice | 16 600 | 142 440 | 21 | |
| 61. | Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Máj | 0 | 133 360 | 3 | |
| 62. | Větrná 13, 370 05 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Dům klidného stáří sv. Anny – Oblastní charita Strakonice | 0 | 172 556 | 18 | |
| 63. | Sousedovice 40, 386 01 Strakonice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov seniorů Budíškovice | 0 | 424 900 | 7 | |
| 64. | Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov důchodců | 708 190 | 332 630 | 26 | |
| 65. | Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Bud. | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Seniorcentrum České Budějovice | 108 980 | 297 750 | 7 | |
| 66. | Husova třída 1651, 370 11 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Klub seniorů Střížov | 0 | 1 666 000 | 17 | |
| 67. | Trhové Sviny | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Bechyně | 207 300 | 412 800 | 20 | |
| 68. | Na Libuši 999, 391 65 Bechyně | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Klub AKTIV | 276 000 | 799 000 | 14 | |
| 69. | Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Centrum soc. sl. Jindřichův Hradec- Domov seniorů Otín | 0 | 283 412 | 25 | |
| 70. | Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění Tábor | 0 | 2 070 000 | 20 | |
| 71. | Varšavská 2741/4, 390 05 Tábor 5 | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Tělocvičná jednota Sokol Tábor | 0 | 772 480 | 15 | |
| 72. | Fugnerova 822, 390 02 Tábor | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Sociální služby města Milevska – Domov pro seniory | 0 | 749 750 | 15 | |
| 73. | 5. května 1510, 399 01 Milevsko | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Lidická | 286 860 | 373 970 | 29 | |
| 74. | Lidická 189, 386 01 Strakonice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Pohoda | 0 | 227 940 | 11 | |
| 75. | Budějovická 159, 384 11 Netolice | |||
| Jihočeský kraj | ||||
| Domov pro seniory Kůsov | 74 900 | 386 000 | 8 | |
| 76. | Kůsov 1, 384 73 Stachy | |||
| Jihočeský kraj | 
Jednotlivci:
| Jan Votava – 75 let | 176 000 | 0 | 1 | |
| 3. | ||||
| Jihočeský kraj | ||||
| Anna Boňková – 64 let | 28 000 | 106 000 | 1 | |
| 4. | ||||
| Jihočeský kraj | ||||
| Dagmar Beníšková – 60 let | 0 | 19 500 | 1 | |
| 5. | ||||
| Jihočeský kraj | ||||
| Petr Pokorný – 80 let a Marie Turková – 60 let | 0 | 106 600 | 2 | |
| 6. | ||||
| Jihočeský kraj | 
